令和7年 全国高等学校ホッケー選手権の優秀選手の発表しましたのでお知らせします。
男子
| No. | Po. | 背番号 | 氏名 | 学校名 | 学年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MF | 5 | 古澤 知宙 | 島根県立横田高等学校 | 3年 |
| 2 | DF | 3 | 加納 天聖 | 島根県立横田高等学校 | 3年 |
| 3 | MF | 7 | 渡部 温寛 | 島根県立横田高等学校 | 3年 |
| 4 | FW | 10 | 上田 龍太郎 | 島根県立横田高等学校 | 3年 |
| 5 | MF | 8 | 白根 颯依 | 島根県立横田高等学校 | 3年 |
| 6 | DF | 3 | 佐々木 大輝 | 岩手県立沼宮内高等学校 | 3年 |
| 7 | FW | 9 | 藤原 悠真 | 岩手県立沼宮内高等学校 | 3年 |
| 8 | MF | 5 | 佐藤 優也 | 岩手県立沼宮内高等学校 | 3年 |
| 9 | DF | 2 | 滝本 寛汰 | 岩手県立沼宮内高等学校 | 3年 |
| 10 | DF | 2 | 中口 一輝 | 鳥取県立八頭高等学校 | 3年 |
| 11 | FW | 10 | 酒井 琳太郎 | 鳥取県立八頭高等学校 | 3年 |
| 12 | MF | 7 | 柳原 一輝 | 鳥取県立八頭高等学校 | 3年 |
| 13 | DF | 5 | 大辻 昊輝 | 滋賀県立伊吹高等学校 | 3年 |
| 14 | MF | 4 | 松居 嘉壱 | 滋賀県立伊吹高等学校 | 3年 |
| 15 | FW | 10 | 常喜 琥太郎 | 滋賀県立伊吹高等学校 | 2年 |
| 16 | MF | 5 | 沼田 岳 | 富山県立石動高等学校 | 2年 |
| 17 | FW | 7 | 平田 海璃 | 富山県立石動高等学校 | 3年 |
| 18 | DF | 5 | 吉原 伶哉 | 栃木県立今市高等学校 | 3年 |
| 19 | GK | 1 | 齋藤 洸輔 | 栃木県立今市高等学校 | 3年 |
| 20 | MF | 8 | 清竹 雄飛 | 大分県立玖珠美山高等学校 | 3年 |
| 21 | MF | 9 | 梅木 裕也 | 大分県立玖珠美山高等学校 | 3年 |
| 22 | DF | 2 | 永尾 悠斗 | 佐賀県立伊万里実業高等学校 | 3年 |
| 23 | MF | 5 | 江頭 虎拍 | 佐賀県立伊万里実業高等学校 | 2年 |
| 24 | FW | 5 | 戸田 大貴 | 福井県立丹生高等学校 | 3年 |
| 25 | MF | 9 | 新上 愛煌 | 広島山陽学園山陽高等学校 | 3年 |
- 男子 大会優秀選手 [2025.8.7 更新]
女子
| No. | Po. | 背番号 | 氏名 | 学校名 | 学年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FW | 5 | 手塚 怜香 | 福井県立丹生高等学校 | 3年 |
| 2 | FW | 6 | 藤井 音々 | 福井県立丹生高等学校 | 2年 |
| 3 | MF | 8 | 森川 花 | 福井県立丹生高等学校 | 2年 |
| 4 | DF | 7 | 吉田 来夢 | 福井県立丹生高等学校 | 2年 |
| 5 | DF | 4 | 関 日菜乃 | 福井県立丹生高等学校 | 3年 |
| 6 | MF | 5 | 木村 日南野 | 岐阜県立岐阜各務野高等学校 | 3年 |
| 7 | DF | 10 | 成田 萌寧 | 岐阜県立岐阜各務野高等学校 | 3年 |
| 8 | FW | 13 | 小池 咲代 | 岐阜県立岐阜各務野高等学校 | 2年 |
| 9 | MF | 14 | 橋本 奈々 | 岐阜県立岐阜各務野高等学校 | 2年 |
| 10 | GK | 1 | 栗原 莉来 | 島根県立横田高等学校 | 3年 |
| 11 | FW | 4 | 山根 咲弥 | 島根県立横田高等学校 | 3年 |
| 12 | MF | 3 | 石丸 恵衣 | 島根県立横田高等学校 | 3年 |
| 13 | MF | 7 | 石原 樹里 | 栃木県立今市高等学校 | 3年 |
| 14 | FW | 4 | 水沼 陽香 | 栃木県立今市高等学校 | 3年 |
| 15 | FW | 6 | 福田 未夢 | 栃木県立今市高等学校 | 2年 |
| 16 | FW | 10 | 黒﨑 みちる | 長崎県立川棚高等学校 | 3年 |
| 17 | DF | 2 | 下山 瑠菜 | 長崎県立川棚高等学校 | 3年 |
| 18 | FW | 9 | 中野 真実 | 山口県立西京高等学校 | 3年 |
| 19 | MF | 10 | 忠恵 夢花 | 山口県立西京高等学校 | 3年 |
| 20 | GK | 1 | 大石 怜佳 | 鳥取県立八頭高等学校 | 3年 |
| 21 | MF | 6 | 森原 菜乙 | 鳥取県立八頭高等学校 | 2年 |
| 22 | MF | 2 | 小林 愛怜 | 千葉県立大原高等学校 | 3年 |
| 23 | DF | 8 | 堀江 雅 | 滋賀県立伊吹高等学校 | 3年 |
| 24 | MF | 7 | 谷口 真琴 | 滋賀県立伊吹高等学校 | 3年 |
| 25 | MF | 9 | 田村 莉奈 | 岩手県立南昌みらい高校 | 3年 |
- 女子 大会優秀選手 [2025.8.7 更新]
以上




























