女子:歴代決勝記録
| 回 | 年 | 開催地 | 優勝 | スコア | 準優勝 | 出場数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1959 | 富山 | 羽衣学園 | 1-0 | 小野学園 | |
| 2 | 1960 | 神奈川 | 羽衣学園 | 5-0 | 石動 | |
| 3 | 1961 | 岡山 | 羽衣学園 | 2-0 | 石動 | |
| 4 | 1962 | 山口 | 羽衣学園 | 2-0 | 精研 | |
| 5 | 1963 | 京都 | 羽衣学園 都濃 |
引き分けのため双方優勝 | ||
| 6 | 1964 | 愛知 | 小野学園 | 1-0 | 羽衣学園 | |
| 7 | 1965 | 大分 | 羽衣学園 | 1-0 | 柏崎商業 | |
| 8 | 1966 | 青森 | 岐阜女子商業 | 3-0 | 森 | |
| 9 | 1967 | 新潟 | 岐阜女子商業 石動 |
引き分けのため双方優勝 | ||
| 10 | 1968 | 広島 | 岐阜女子商業 丹生 |
引き分けのため双方優勝 | ||
| 11 | 1969 | 神奈川 | 岐阜女子商業 | 1-0 | 森 | |
| 12 | 1970 | 福井 | 丹生 | 2-0 | 小野学園 | |
| 13 | 1971 | 徳島 | 丹生 | 2-0 | 森 | |
| 14 | 1972 | 東京 | 岐阜女子商業 | 0(3PS1)0 | 羽衣学園 | |
| 15 | 1973 | 岐阜 | 皆野 | 1-0 | 丹生 | |
| 16 | 1974 | 佐賀 | 岐阜女子商業 | 3-0 | 沼宮内 | |
| 17 | 1975 | 埼玉 | 岐阜女子商業 | 1-0 | 秩父東 | |
| 18 | 1976 | 富山 | 岐阜女子商業 | 1-0 | 丹生 | |
| 19 | 1977 | 広島 | 丹生 | 1(4PS3)1 | 石動 | |
| 20 | 1978 | 岩手 | 沼宮内 | 3-1 | 今市 | |
| 21 | 1979 | 京都 | 沼宮内 | 2-0 | 秩父東 | |
| 22 | 1980 | 徳島 | 岐阜女子商業 | 2-1 | 沼宮内 | |
| 23 | 1981 | 埼玉 | 岐阜女子商業 | 2-1 | 羽衣学園 | |
| 24 | 1982 | 鹿児島 | 岐阜女子商業 | 1-0 | 沼宮内 | |
| 25 | 1983 | 愛知 | 岐阜女子商業 | 3-0 | 羽衣学園 | |
| 26 | 1984 | 秋田 | 岐阜女子商業 | 2-1 | 石動 | |
| 27 | 1985 | 石川 | 岐阜女子商業 | 1-0 | 石動 | |
| 28 | 1986 | 山口 | 石動 | 2-1 | 岐阜女子商業 | |
| 29 | 1987 | 北海道 | 伊吹 | 2-0 | 岐阜女子商業 | |
| 30 | 1988 | 大阪 | 岐阜女子商業 | 2-1 | 伊吹 | |
| 31 | 1989 | 愛媛 | 今市 | 2-1 | 岐阜女子商業 | |
| 32 | 1990 | 福島 | 岐阜女子商業 | 1-0 | 今市 | |
| 33 | 1991 | 静岡 | 岐阜女子商業 | 1-0 | 今市 | |
| 34 | 1992 | 宮崎 | 天理 | 4-2 | 岐阜女子商業 | |
| 35 | 1993 | 栃木 | 伊吹 | 2-0 | 須知 | |
| 36 | 1994 | 富山 | 不来方 | 1-0 | 石動 | |
| 37 | 1995 | 島根 | 横田 | 2-0 | 伊吹 | |
| 38 | 1996 | 山梨 | 伊吹 | 2(3PS2)2 | 羽衣学園 | |
| 39 | 1997 | 京都 | 須知 | 3-2 | 岐阜女子商業 | |
| 40 | 1998 | 徳島 | 岐阜女子商業 | 2-1 | 石動 | |
| 41 | 1999 | 岩手 | 石動 | 5-1 | 岐阜女子商業 | |
| 42 | 2000 | 岐阜 | 岐阜女子商業 | 3-0 | 石動 | |
| 43 | 2001 | 熊本 | 羽衣学園 | 2-0 | 沼宮内 | |
| 44 | 2002 | 茨城 | 伊吹 | 2-0 | 米沢商業 | |
| 45 | 2003 | 長崎 | 岐阜女子商業 | 4-2 | 沼宮内 | |
| 46 | 2004 | 島根 | 岐阜女子商業 | 4-0 | 築館女子 | |
| 47 | 2005 | 千葉 | 羽衣学園 | 3-0 | 岐阜各務野 | |
| 48 | 2006 | 大阪 | 羽衣学園 | 4-3 | 丹生 | |
| 49 | 2007 | 佐賀 | 須知 | 4-0 | 丹生 | |
| 50 | 2008 | 埼玉 | 伊吹 | 6-4 | 岐阜各務野 | |
| 51 | 2009 | 奈良 | 伊吹 | 2-1 | 岐阜各務野 | |
| 52 | 2010 | 沖縄 | 岐阜各務野 | 2(延長)1 | 伊吹 | |
| 53 | 2011 | 岩手 | 岐阜各務野 | 3(延長)2 | 立命館 | |
| 54 | 2012 | 福井 | 羽衣学園 | 4-3 | 岐阜各務野 | |
| 55 | 2013 | 大分 | 岐阜各務野 | 3-2 | 今市 | 20 |
| 56 | 2014 | 山梨 | 沼宮内 | 2-1 | 岐阜各務野 | 20 |
| 57 | 2015 | 京都 | 石動 | 1-0 | 丹生 | 20 |
| 58 | 2016 | 鳥取 | 丹生 | 1-0 | 岐阜各務野 | 20 |
| 59 | 2017 | 山形 | 丹生 | 0(3SO2)0 | 岐阜各務野 | 20 |
| 60 | 2018 | 岐阜 | 石動 | 2-0 | 岐阜各務野 | 20 |
| 61 | 2019 | 宮崎 | 石動 | 0(2SO1)0 | 岐阜各務野 | 20 |
| 62 | 2020 | 栃木 | 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から開催を中止 | |||
| 63 | 2021 | 富山 | 石動 | 6-0 | 八頭 | 20 |
| 岐阜各務野 | 7-0 | 伊吹 | ||||
| ※ 天候不良に伴い、決勝戦中止 | ||||||
| 64 | 2022 | 徳島 | 丹生 | 4-1 | 伊吹 | 20 |
| 65 | 2023 | 北海道 | 丹生 | 2-0 | 岐阜各務野 | 20 |
| 66 | 2024 | 長崎 | 丹生 | 0(3SO0)0 | 岐阜各務野 | 20 |
| 67 | 2025 | 鳥取 | 丹生 | 3-0 | 岐阜各務野 | 20 |























