男子:歴代決勝記録
男子 全国中等学校ホッケー選手権大会
| 回 | 年 | 開催地 | 優勝 | スコア | 準優勝 | 出場数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1938 | 東京 | 愛知商 | 6-0 | 慶應商工 | |
| 2 | 1939 | 東京 | 名古屋商 | 2-0 | 札幌商 | |
| 3 | 1940 | 東京 | 名古屋商 | 2-1 | 札幌商 | |
| 4 | 1941 | 東京 | 山陽中 | 6-1 | 名古屋商 | |
| 5 | 1942 | 東京 | 山陽中 | 2-1 | 名古屋商 | |
| 6 | 1943 | 東京 | 札幌商 | 2-1 | 名古屋商 | |
| 7 | 1944 | 東京 | 名古屋商 | 2-1 | 北海中 | |
| 8 | 1945 | 東京 | 名古屋商 | 3-0 | 札幌商 | |
| 9 | 1946 | 東京 | 台北商 | 2-0 | 愛知商 | |
| 10 | 1947 | 金沢 | 札幌商 | 1-0 | 名古屋商 | |
| 学生改革により『全国高等学校ホッケー選手権大会』として引継がれる | ||||||
男子 全国高等学校ホッケー選手権大会
| 回 | 年 | 開催地 | 優勝 | スコア | 準優勝 | 出場数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1948 | 福岡 | 札幌商業 | 3-0 | 学習院 | |
| 12 | 1949 | 東京 | 山陽 | 2-1 | 北海 | |
| 13 | 1950 | 愛知 | 向陽 | 3-0 | 札幌商業 | |
| 14 | 1951 | 広島 | 北海 | 3-2 | 沼津東 | |
| 15 | 1952 | 福島 | 向陽 | 5-0 | 早稲田大附属 | |
| 16 | 1953 | 愛媛 | 山陽 | 4-1 | 向陽 | |
| 17 | 1954 | 北海道 | 建国 | 3-1 | 山陽 | |
| 18 | 1955 | 東京 | 建国 | 3-2 | 向陽 | |
| 19 | 1956 | 神奈川 | 建国 | 7-0 | 向陽 | |
| 20 | 1957 | 神奈川 | 山陽A | 1-0 | 向陽 | |
| 21 | 1958 | 京都 | 建国 | 5-1 | 星光学院 | |
| 22 | 1959 | 富山 | 星光学院 山陽 |
引き分けのため双方優勝 | ||
| 23 | 1960 | 神奈川 | 星光学院 | 3-2 | 山陽 | |
| 24 | 1961 | 岡山 | 山陽 | 6-0 | 北海 | |
| 25 | 1962 | 山口 | 山陽 | 4-0 | 星光学院 | |
| 26 | 1963 | 京都 | 山陽 | 2-0 | 北海 | |
| 27 | 1964 | 愛知 | 山陽 | 2-0 | 鴻城 | |
| 28 | 1965 | 大分 | 横浜商業 | 1-0 | 岐阜西工業 | |
| 29 | 1966 | 青森 | 札幌商業 岐阜西工業 |
引き分けのため双方優勝 | ||
| 30 | 1967 | 新潟 | 岐阜西工業 丹生 |
引き分けのため双方優勝 | ||
| 31 | 1968 | 広島 | 岐阜西工業 | 1-0 | 丹生 | |
| 32 | 1969 | 神奈川 | 岐阜西工業 | 4-3 | 丹生 | |
| 33 | 1970 | 福井 | 岐阜西工業 | 3-2 | 樋脇 | |
| 34 | 1971 | 徳島 | 樋脇 | 3-1 | 岐阜西工業 | |
| 35 | 1972 | 東京 | 大谷 | 2-0 | 巻工業 | |
| 36 | 1973 | 岐阜 | 岐阜西工業 | 3-0 | 樋脇 | |
| 37 | 1974 | 佐賀 | 沼宮内 | 2-1 | 皆野 | |
| 38 | 1975 | 埼玉 | 皆野 | 2-1 | 飯能 | |
| 39 | 1976 | 富山 | 樋脇 | 4-1 | 沼宮内 | |
| 40 | 1977 | 広島 | 石動 | 3-2 | 皆野 | |
| 41 | 1978 | 岩手 | 沼宮内 | 5-0 | 皆野 | |
| 42 | 1979 | 京都 | 石動 | 4-3 | 樋脇 | |
| 43 | 1980 | 徳島 | 石動 | 2-1 | 今市工業 | |
| 44 | 1981 | 埼玉 | 天理 | 1-0 | 石動 | |
| 45 | 1982 | 鹿児島 | 石動 | 4-1 | 樋脇 | |
| 46 | 1983 | 愛知 | 今市 | 3-0 | 天理 | |
| 47 | 1984 | 秋田 | 今市 | 2-1 | 天理 | |
| 48 | 1985 | 石川 | 天理 | 4-3 | 伊吹 | |
| 49 | 1986 | 山口 | 今市 | 3-2 | 天理 | |
| 50 | 1987 | 北海道 | 今市 | 2-0 | 皆野 | |
| 51 | 1988 | 大阪 | 天理 | 7-2 | 石動 | |
| 52 | 1989 | 愛媛 | 伊吹 | 8-1 | 天理 | |
| 53 | 1990 | 宮城 | 天理 | 2-1 | 樋脇 | |
| 54 | 1991 | 静岡 | 横田 | 1-0 | 不来方 | |
| 55 | 1992 | 宮崎 | 白根 | 2-0 | 置賜農業 | |
| 56 | 1993 | 栃木 | 白根 | 1(5PS4)1 | 天理 | |
| 57 | 1994 | 富山 | 白根 | 2-0 | 岐阜西工業 | |
| 58 | 1995 | 島根 | 沼宮内 | 2(4PS2)2 | 横田 | |
| 59 | 1996 | 山梨 | 沼宮内 | 3-1 | 白根 | |
| 60 | 1997 | 京都 | 沼宮内 | 3(1延長0)3 | 今市 | |
| 61 | 1998 | 徳島 | 不来方 | 1-0 | 皆野 | |
| 62 | 1999 | 岩手 | 沼宮内 | 3-2 | 須知 | |
| 63 | 2000 | 岐阜 | 岐阜総合学園 | 1(1延長0)1 | 沼宮内 | |
| 64 | 2001 | 熊本 | 岐阜総合学園 | 6-0 | 樋脇 | |
| 65 | 2002 | 茨城 | 岐阜総合学園 | 6-0 | 樋脇) | |
| 66 | 2003 | 長崎 | 天理 | 4-1 | 小国 | |
| 67 | 2004 | 島根 | 岐阜総合学園 | 2(4PS3)2 | 横田 | |
| 68 | 2005 | 千葉 | 小国 | 1-0 | 天理 | |
| 69 | 2006 | 大阪 | 横田 | 2-1 | 天理 | |
| 70 | 2007 | 佐賀 | 横田 | 3-1 | 天理 | |
| 71 | 2008 | 埼玉 | 横田 | 6-1 | 伊吹 | |
| 72 | 2009 | 奈良 | 石動 | 3-2 | 丹生 | |
| 73 | 2010 | 沖縄 | 石動 | 1-0 | 川薩清修館 | |
| 74 | 2011 | 岩手 | 横田 | 7-0 | 伊吹 | |
| 75 | 2012 | 福井 | 伊吹 | 3-1 | 横田 | |
| 76 | 2013 | 大分 | 丹生 | 3-2 | 沼宮内 | 28 |
| 77 | 2014 | 山梨 | 丹生 | 1-0 | 沼宮内 | 28 |
| 78 | 2015 | 京都 | 伊吹 | 1(4SO3)1 | 横田 | 28 |
| 79 | 2016 | 鳥取 | 天理 | 1(6SO5)1 | 岐阜総合学園 | 28 |
| 80 | 2017 | 山形 | 天理 | 6-2 | 今市 | 28 |
| 81 | 2018 | 岐阜 | 今市 | 3-2 | 岐阜総合学園 | 28 |
| 82 | 2019 | 宮崎 | 丹生 | 2(3SO2)2 | 天理 | 28 |
| 83 | 2020 | 栃木 | 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から開催を中止 | |||
| 84 | 2021 | 富山 | 丹生 | 4-2 | 今市 | 28 |
| 横田 | 2(3SO1)2 | 天理 | ||||
| ※ 天候不良に伴い、決勝戦中止 | ||||||
| 85 | 2022 | 徳島 | 横田 | 2-0 | 丹生 | 28 |
| 86 | 2023 | 北海道 | 丹生 | 5-0 | 横田 | 28 |
| 87 | 2024 | 長崎 | 横田 | 3-1 | 石動 | 28 |
| 88 | 2025 | 鳥取 | 横田 | 1(4SO2)1 | 沼宮内 | 28 |








