令和元年 全国高等学校ホッケー選手権の優秀選手の発表しましたのでお知らせします。
男子
| No. | Po. | 背番号 | 氏名 | 学校名 | 学年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DF | 3 | 髙松 雄飛 | 福井県立丹生高等学校 | 3年 |
| 2 | MF | 9 | 吉田 敬以 | 福井県立丹生高等学校 | 3年 |
| 3 | FW | 11 | 柏木 蓮 | 福井県立丹生高等学校 | 3年 |
| 4 | MF | 10 | 玉坂 光輝 | 福井県立丹生高等学校 | 3年 |
| 5 | MF | 7 | 古川 海人 | 福井県立丹生高等学校 | 2年 |
| 6 | GK | 1 | 大場 陽成 | 天理高等学校 | 3年 |
| 7 | MF | 6 | 高出 大暉 | 天理高等学校 | 3年 |
| 8 | FW | 9 | 千葉 友貴 | 天理高等学校 | 3年 |
| 9 | DF | 2 | 藤原 拓馬 | 天理高等学校 | 3年 |
| 10 | MF | 6 | 杉山 晴哉 | 岐阜県立岐阜総合学園高等学校 | 3年 |
| 11 | DF | 2 | 清水 優大 | 岐阜県立岐阜総合学園高等学校 | 3年 |
| 12 | DF | 4 | 山村 晃生 | 岐阜県立岐阜総合学園高等学校 | 2年 |
| 13 | DF | 9 | 川村 裕亮 | 栃木県立今市高等学校 | 3年 |
| 14 | FW | 10 | 和田 公志 | 栃木県立今市高等学校 | 3年 |
| 15 | FW | 8 | 大岡 凌磨 | 栃木県立今市高等学校 | 3年 |
| 16 | MF | 8 | 丸山 彦樹 | 富山県立石動高等学校 | 3年 |
| 17 | DF | 3 | 前田 陽太 | 富山県立石動高等学校 | 3年 |
| 18 | MF | 8 | 大塚 皓平 | 埼玉県立飯能南高等学校 | 3年 |
| 19 | MF | 5 | 林 陸登 | 埼玉県立飯能南高等学校 | 3年 |
| 20 | FW | 10 | 奥谷 銀二 | 香川県立高松東高等学校 | 3年 |
| 21 | MF | 9 | 川辺 航己 | 香川県立高松東高等学校 | 3年 |
| 22 | MF | 7 | 酒井 高希 | 大分県立玖珠美山高等学校 | 3年 |
| 23 | FW | 6 | 岩田 翔英 | 大分県立玖珠美山高等学校 | 3年 |
| 24 | MF | 4 | 森川 瑶 | 滋賀県立伊吹高等学校 | 3年 |
| 25 | DF | 2 | 二澤 未来也 | 島根県立横田高等学校 | 3年 |
- 男子 大会優秀選手 [2019.8.5 更新]
女子
| No. | Po. | 背番号 | 氏名 | 学校名 | 学年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MF | 9 | 宮田 夏帆 | 富山県立石動高等学校 | 3年 |
| 2 | GK | 1 | 松 花衣 | 富山県立石動高等学校 | 3年 |
| 3 | FW | 8 | 佐野 里名 | 富山県立石動高等学校 | 3年 |
| 4 | DF | 2 | 吉野 真啓 | 富山県立石動高等学校 | 3年 |
| 5 | MF | 10 | 山﨑 亜美 | 富山県立石動高等学校 | 3年 |
| 6 | FW | 9 | 五島 希 | 岐阜県立岐阜各務野高等学校 | 3年 |
| 7 | MF | 5 | 近藤 若菜 | 岐阜県立岐阜各務野高等学校 | 2年 |
| 8 | MF | 10 | 田中 李里 | 岐阜県立岐阜各務野高等学校 | 3年 |
| 9 | DF | 2 | 小林 莉朋 | 岐阜県立岐阜各務野高等学校 | 3年 |
| 10 | DF | 3 | 髙木 美沙希 | 滋賀県立伊吹高等学校 | 3年 |
| 11 | FW | 3 | 福田 有紀 | 滋賀県立伊吹高等学校 | 3年 |
| 12 | FW | 2 | 宇野 碧莉 | 滋賀県立伊吹高等学校 | 3年 |
| 13 | MF | 10 | 中口 美羽 | 鳥取県立八頭高等学校 | 3年 |
| 14 | FW | 9 | 寺谷 深玖 | 鳥取県立八頭高等学校 | 3年 |
| 15 | MF | 5 | 大川 愛友 | 鳥取県立八頭高等学校 | 3年 |
| 16 | MF | 3 | 小森 早詠 | 立命館高等学校 | 3年 |
| 17 | DF | 2 | 島田 知華 | 立命館高等学校 | 3年 |
| 18 | DF | 2 | 阿久津悠李 | 栃木県立今市高等学校 | 3年 |
| 19 | DF | 3 | 榎倉こずえ | 栃木県立今市高等学校 | 3年 |
| 20 | DF | 2 | 淺尾 和奏 | 天理高等学校 | 3年 |
| 21 | DF | 3 | 西野 青葉 | 天理高等学校 | 3年 |
| 22 | MF | 5 | 黒田 栞 | 長崎県立川棚高等学校 | 3年 |
| 23 | MF | 8 | 松林 君依 | 長崎県立川棚高等学校 | 3年 |
| 24 | FW | 9 | 遠藤 風蘭 | 岩手県立不来方高等学校 | 3年 |
| 25 | MF | 6 | 山口 華歩 | 山梨県立巨摩高等学校 | 3年 |
- 女子 大会優秀選手 [2019.8.6 更新]
以上




























