令和5年 全国高等学校ホッケー選手権の優秀選手の発表しましたのでお知らせします。
男子
| No. | Po. | 背番号 | 氏名 | 学校名 | 学年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MF | 2 | 佐々木 翔吾 | 福井県立丹生高等学校 | 3年 |
| 2 | DF | 4 | 野村 健大郎 | 福井県立丹生高等学校 | 3年 |
| 3 | MF | 6 | 花山 晶太 | 福井県立丹生高等学校 | 3年 |
| 4 | FW | 7 | 寺坂 和輝 | 福井県立丹生高等学校 | 3年 |
| 5 | MF | 15 | 戸田 大貴 | 福井県立丹生高等学校 | 1年 |
| 6 | MF | 6 | 西村 洸希 | 島根県立横田高等学校 | 3年 |
| 7 | MF | 7 | 木村 真琉 | 島根県立横田高等学校 | 3年 |
| 8 | FW | 11 | 戸屋 響哉 | 島根県立横田高等学校 | 2年 |
| 9 | DF | 2 | 松﨑 航也 | 島根県立横田高等学校 | 3年 |
| 10 | FW | 2 | 篠原 陵佑 | 栃木県立今市高等学校 | 3年 |
| 11 | DF | 3 | 原 慎太郎 | 栃木県立今市高等学校 | 3年 |
| 12 | GK | 1 | 小倉 青波 | 栃木県立今市高等学校 | 3年 |
| 13 | DF | 2 | 奥野 元希 | 天理高等学校 | 3年 |
| 14 | FW | 9 | 伊藤 稜峨 | 天理高等学校 | 3年 |
| 15 | MF | 6 | 中井 一希 | 天理高等学校 | 2年 |
| 16 | MF | 10 | 天野 琉 | 富山県立石動高等学校 | 2年 |
| 17 | MF | 9 | 関野 悠伽 | 富山県立石動高等学校 | 2年 |
| 18 | MF | 11 | 樋口 雄翔 | 京都府立須知高等学校 | 3年 |
| 19 | DF | 5 | 德岡 隆治 | 京都府立須知高等学校 | 2年 |
| 20 | GK | 1 | 馬場 風和 | 鳥取県立八頭高等学校 | 3年 |
| 21 | MF | 2 | 中野 翔太郎 | 鳥取県立八頭高等学校 | 3年 |
| 22 | DF | 2 | 二宮 怜 | 慶應義塾高等学校 | 3年 |
| 23 | MF | 11 | 磯貝 琉音 | 慶應義塾高等学校 | 3年 |
| 24 | DF | 3 | 清水 満喜 | 滋賀県立伊吹高等学校 | 3年 |
| 25 | DF | 2 | 矢田 佑斗 | 岐阜県立岐阜総合学園高等学校 | 3年 |
- 男子 大会優秀選手 [2023.10.27 更新]
女子
| No. | Po. | 背番号 | 氏名 | 学校名 | 学年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FW | 4 | 福士 真菜 | 福井県立丹生高等学校 | 3年 |
| 2 | FW | 5 | 土橋 結衣 | 福井県立丹生高等学校 | 3年 |
| 3 | MF | 6 | 米田 凜々花 | 福井県立丹生高等学校 | 3年 |
| 4 | DF | 8 | 金子 七海 | 福井県立丹生高等学校 | 2年 |
| 5 | MF | 12 | 手塚 怜香 | 福井県立丹生高等学校 | 1年 |
| 6 | MF | 10 | 池戸 結希 | 岐阜県立岐阜各務野高等学校 | 3年 |
| 7 | FW | 8 | 濱口 蓮音 | 岐阜県立岐阜各務野高等学校 | 3年 |
| 8 | DF | 3 | 羽田 心寧 | 岐阜県立岐阜各務野高等学校 | 2年 |
| 9 | GK | 1 | 今尾 一葉 | 岐阜県立岐阜各務野高等学校 | 2年 |
| 10 | MF | 7 | 稲塚 幸代 | 天理高等学校 | 3年 |
| 11 | DF | 2 | 藤原 姫愛 | 天理高等学校 | 3年 |
| 12 | MF | 6 | 下坂 奈由 | 天理高等学校 | 3年 |
| 13 | DF | 2 | 林 煌莉 | 島根県立横田高等学校 | 3年 |
| 14 | MF | 4 | 景山 和葉 | 島根県立横田高等学校 | 3年 |
| 15 | FW | 6 | 佐伯 歩乃花 | 島根県立横田高等学校 | 3年 |
| 16 | MF | 7 | 平井 愛乃 | 愛媛県立伊予高等学校 | 2年 |
| 17 | MF | 8 | 三好 菜々子 | 愛媛県立伊予高等学校 | 2年 |
| 18 | DF | 2 | 中島 ののか | 滋賀県立伊吹高等学校 | 3年 |
| 19 | FW | 3 | 大橋 未唯 | 滋賀県立伊吹高等学校 | 3年 |
| 20 | MF | 9 | 森子 紗希 | 岩手県立不来方高等学校 | 2年 |
| 21 | GK | 1 | 畑中 菜々美 | 岩手県立不来方高等学校 | 2年 |
| 22 | FW | 7 | 新田 そら | 和歌山県立田辺高等学校 | 3年 |
| 23 | DF | 6 | 齋藤 奈津美 | 和歌山県立田辺高等学校 | 3年 |
| 24 | MF | 13 | 張田 真央 | 立命館高等学校 | 3年 |
| 25 | MF | 10 | 大西 こころ | 鳥取県立八頭高等学校 | 3年 |
- 女子 大会優秀選手 [2023.8.7 更新]
以上





























