平成30年度 全国高等学校ホッケー選手権の優秀選手の発表しましたのでお知らせします。
男子
| Po. | No. | 氏名 | 学校名 | 学年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MF | 11 | 松本 和将 | 栃木県立今市高等学校 | 3年 |
| 2 | DF | 12 | 小林 弘人 | 栃木県立今市高等学校 | 3年 |
| 3 | GK | 1 | 福田 匠 | 栃木県立今市高等学校 | 3年 |
| 4 | FW | 15 | 柴田 光市 | 栃木県立今市高等学校 | 3年 |
| 5 | MF | 10 | 入江 修也 | 栃木県立今市高等学校 | 3年 |
| 6 | FW | 9 | 丹羽 巧磨 | 岐阜県立岐阜総合学園高等学校 | 3年 |
| 7 | DF | 2 | 青木 俊介 | 岐阜県立岐阜総合学園高等学校 | 3年 |
| 8 | MF | 5 | 木谷 大輝 | 岐阜県立岐阜総合学園高等学校 | 3年 |
| 9 | DF | 4 | 成木 優 | 岐阜県立岐阜総合学園高等学校 | 3年 |
| 10 | DF | 4 | 清水 遥斗 | 福井県立丹生高等学校 | 3年 |
| 11 | DF | 5 | 高松 雄飛 | 福井県立丹生高等学校 | 2年 |
| 12 | DF | 15 | 古川 海人 | 福井県立丹生高等学校 | 1年 |
| 13 | DF | 2 | 藤沢 颯人 | 天理高等学校 | 3年 |
| 14 | MF | 6 | 高出 大暉 | 天理高等学校 | 2年 |
| FW | 9 | 千葉 友貴 | 天理高等学校 | 2年 | |
| 16 | DF | 8 | 戸田 樹 | 滋賀県立伊吹高等学校 | 3年 |
| 17 | MF | 6 | 岩山 航大 | 滋賀県立伊吹高等学校 | 3年 |
| 18 | MF | 7 | 豊竹 洸利 | 御殿場西高等学校 | 3年 |
| 19 | FW | 10 | 渡邊 啓斗 | 御殿場西高等学校 | 3年 |
| 20 | MF | 8 | 石原 貴幸 | 島根県立横田高等学校 | 3年 |
| 21 | DF | 2 | 佐伯 尚憲 | 島根県立横田高等学校 | 3年 |
| 22 | MF | 7 | 川崎 龍人 | 置賜農業高等学校 | 3年 |
| 23 | FW | 4 | 飯澤 丈 | 置賜農業高等学校 | 3年 |
| 24 | MF | 10 | 白椛 樹也 | 富山県立石動高等学校 | 3年 |
| 25 | MF | 8 | 田村 圭梧 | 岩手県立沼宮内高等学校 | 3年 |
- 男子 大会優秀選手 [2018.8.6 更新]
女子
| Po. | No. | 氏名 | 学校名 | 学年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DF | 2 | 西永 空 | 富山県立石動高等学校 | 3年 |
| 2 | MF | 5 | 沼田 明日美 | 富山県立石動高等学校 | 3年 |
| 3 | FW | 9 | 宮田 夏帆 | 富山県立石動高等学校 | 2年 |
| 4 | MF | 10 | 多田 みなみ | 富山県立石動高等学校 | 3年 |
| 5 | MF | 6 | 山崎 亜美 | 富山県立石動高等学校 | 2年 |
| 6 | DF | 2 | 森 遼名 | 岐阜県立岐阜各務野高等学校 | 3年 |
| 7 | MF | 8 | 五島 千那美 | 岐阜県立岐阜各務野高等学校 | 3年 |
| 8 | FW | 11 | 五島 希 | 岐阜県立岐阜各務野高等学校 | 2年 |
| 9 | MF | 6 | 近藤 若菜 | 岐阜県立岐阜各務野高等学校 | 1年 |
| 10 | MF | 6 | 佐々木 杏果 | 福井県立丹生高等学校 | 3年 |
| 11 | FW | 10 | 佐々木 杏 | 福井県立丹生高等学校 | 2年 |
| 12 | DF | 11 | 野村 茉友佳 | 福井県立丹生高等学校 | 2年 |
| 13 | MF | 6 | 大塚 美季 | 島根県立横田高等学校 | 3年 |
| 14 | FW | 9 | 藤原 藍花 | 島根県立横田高等学校 | 3年 |
| 15 | GK | 1 | 前田 美結 | 島根県立横田高等学校 | 2年 |
| 16 | MF | 5 | 金子 奈津希 | 栃木県立今市高等学校 | 3年 |
| 17 | MF | 10 | 大類 かんな | 栃木県立今市高等学校 | 3年 |
| 18 | GK | 1 | 柴田 なな | 栃木県立今市高等学校 | 3年 |
| 19 | MF | 8 | 川田 奈央 | 宮城県立築館高等学校 | 3年 |
| 20 | DF | 2 | 川畑 麻緒 | 天理高等学校 | 3年 |
| 21 | MF | 7 | 原田 愛里 | 天理高等学校 | 3年 |
| 22 | GK | 1 | 渡部 緋里 | 愛媛県立松山中央高等学校 | 3年 |
| 23 | DF | 2 | 太田 美友那 | 滋賀県立伊吹高等学校 | 3年 |
| 24 | MF | 5 | 野村 菜々子 | 立命館高等学校 | 3年 |
| 25 | MF | 9 | 遠藤 妃羅 | 岩手県立不来方高等学校 | 3年 |
- 女子 大会優秀選手 [2018.8.6 更新]
以上



























